マルケジーニホイールに使用されているベアリングおよびオイルシールのラインナップです。
過去のホイールに使用されていたサイズもできる限り掲載していますので参照ください。
●ベアリング・オイルシールをご注文の際は現品の各部寸法(A/B/T)を実測して確認をおねがいいたします。
→製品に記載されている品番から判断せず、できる限り現品寸法を確認してください。
→該当するベアリング・オイルシールが表にない場合は現品寸法を確認の上でお問い合わせください。
●ベアリング交換作業は専用工具を必ず使用し、正しい作業を実施してください。
●アフターサービスとしてベアリングの交換作業(オーバーホールサービス)もおこなっていますのでご利用ください。
|
|
[分類] ・深溝玉軸受(通称ボールベアリング)・・・主にホイールベアリングに使用 ・複列アンギュラ玉軸受・・・スプロケットホルダーベアリングに使用 [シール] ・両側合成ゴムシール付きベアリングを基本とし、主に接触形(LLU)を採用 [内部すき間] ・C3(普通すき間より大)およびCN(普通すき間)を中心に採用 [ベアリングメーカー] ・主に下記メーカーの製品を採用しています。 NTN株式会社 SKF (本社スウェーデン)・・・国産メーカーにない特殊サイズを調達 |
![]() |
| 寸法箇所 | 品番 | 定価(税込) | メーカー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | T | ||||
| 15 | 35 | 11 | B6202LLU | ¥1,050 | NTN | |
| 35 | 11 | B6202LLU.EC | ¥1,260 | NTN | EC=膨張補正タイプ(特殊扱い) | |
| 42 | 13 | B6302LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 17 | 35 | 10 | B6003LLU | ¥1,050 | NTN | |
| 40 | 12 | B6203LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 40 | 16 | B62203SKF | ¥3,675 | SKF | SPECIAL SIZE | |
| 42 | 13 | B174213 | ¥4,200 | NTN | 内径ΦSPECIAL | |
| 47 | 14 | B6303LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 20 | 37 | 9 | B6904LLU | ¥1,050 | NTN | |
| 42 | 12 | B6004LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 42 | 16 | B63004SKF | ¥3,675 | SKF | SPECIAL SIZE | |
| 47 | 14 | B6204LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 47 | 14 | B6204LLU.EC | ¥1,890 | NTN | EC=膨張補正タイプ(特殊扱い) | |
| 47 | 18 | B62204SKF | ¥3,675 | SKF | SPECIAL SIZE | |
| 47 | 20.6 | B5204LLU.WA | ¥3,675 | (etc) | 複列アンギュラ玉軸受 | |
| 52 | 15 | B6304LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 52 | 22 | B5304LLU.WA | ¥3,675 | (etc) | 複列アンギュラ玉軸受 | |
| 22 | 44 | 12 | B6022LLU | ¥1,050 | NTN | |
| 23 | 44 | 12 | B6022LLU23 | ¥4,200 | NTN | 内径ΦSPECIAL |
| 25 | 42 | 9 | B6905LLU | ¥1,260 | NTN | |
| 47 | 12 | B6005LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 47 | 16 | B63005SKF | ¥3,675 | SKF | SPECIAL SIZE | |
| 52 | 15 | B6205LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 52 | 18 | B62205SKF | ¥3,675 | SKF | SPECIAL SIZE | |
| 52 | 20.5 | B5205LLU.WA | ¥3,675 | (etc) | 複列アンギュラ玉軸受 | |
| 62 | 25.3 | B5305LLU.WA | ¥3,675 | (etc) | 複列アンギュラ玉軸受 | |
| 26 | 47 | 12 | B6005LLU26 | ¥5,250 | NTN | 内径ΦSPECIAL |
| 27 | 52 | 15 | B6205LLU27 | ¥5,250 | NTN | 内径ΦSPECIAL |
| 28 | 52 | 12 | B6028LLU | ¥1,050 | NTN | |
| 30 | 42 | 7 | B6806LLB | ¥1,680 | NTN | |
| 47 | 9 | B6906LLU | ¥1,890 | NTN | ||
| 55 | 13 | B6006LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 55 | 19 | B63006SKF | ¥3,675 | SKF | SPECIAL SIZE | |
| 62 | 16 | B6206LLU | ¥1,050 | NTN | ||
| 62 | 23.8 | B5206LLU.WA | ¥3,675 | NTN | 複列アンギュラ玉軸受 | |
| 35 | 55 | 9 | B6907LLU | ¥1,890 | NTN | |
| 62 | 14 | B6007LLU | ¥1,050 | NTN | ||
![]() |
| 寸法箇所 | 品番 | 定価(税込) | メーカー | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | t | ||||
| 23 | 42 | 6 | VC23426 | ¥525 | NOK | AG 1222 A5(VC型) |
| 28 | 47 | 5 | VC28475 | ¥525 | NOK | AG 1556 E0(VC型) |
| 47 | 7 | 3055 | ¥525 | NOK(*1) | AC 1557 E0(SC型) | |
| 50 | 8 | SC28508 | ¥525 | NOK | AC 1569 E0(SC型) | |
| 30 | 52 | 7 | SC30527 | ¥525 | NOK | AC 1719 E0(SC型) |
| 31 | 47 | 7 | SC31477 | ¥525 | NOK | AC 1797 E1(SC型) |
| 32 | 52 | 8 | SC32528 | ¥525 | NOK | AC 1902 E0(SC型) |
| 35 | 47 | 5 | VC35475 | ¥525 | NOK | AG 2039 E0(VC型) |
| 47 | 7 | 3052 | ¥525 | NOK(*1) | AC 2041 E0(SC型) | |
| 52 | 7 | 3059 | ¥525 | NOK(*1) | AC 2066 E0(SC型) | |
| 36 | 50 | 7 | SC36507 | ¥525 | NOK | AC 2162 E0(SC型) |
| 38 | 58 | 8 | SC38588 | ¥525 | NOK | AC 2239 E0(SC型) |
| 40 | 55 | 7 | 3051 | ¥525 | NOK(*1) | AC 2358 E1(SC型) |
| 55 | 8 | SC40558 | ¥525 | NOK | AC 2359 E0(SC型) | |
| 62 | 8 | SC40628 | ¥525 | NOK | AC 2386 E0(SC型) | |
*1=NOK製以外の場合があります。
































